Poradniki › Łożyska kół › Porównanie
SKF czy FAG?
SKF i FAG (Schaeffler) to dwaj najwięksi producenci łożysk na świecie. Motoryzacyjna część SKF ma działać jako osobna spółka SKF Vertevo.
| SKF | FAG | |
|---|---|---|
| Półka | 1 Pierwszy montaż | 1 Pierwszy montaż |
| Właściciel | SKF | Schaeffler |
| Kraj właściciela | Szwecja | Niemcy |
| Typ marki | Producent | Marka grupy producenta |
| Pierwszy montaż | Tak | Tak |
| Gwarancja | Brak danych | Brak danych |
| Produkcja | Brak danych | Brak danych |
| Główne kategorie | Łożyska i piasty kół, zestawy rozrządu i pompy wody, elementy zawieszenia i napędu | Łożyska i piasty kół, elementy zawieszenia i układu kierowniczego |
Co wybrać?
Obie marki stoją na tej samej półce (1 – pierwszy montaż). Przy takim wyborze zwykle decyduje to, czy konkretna część do Twojego auta jest dostępna, i jej cena.
Półka opisuje markę jako całość, a nie każdą jej część. Fakty sprawdzone 4 października 2026, źródła na stronach marek.