Poradniki › Łożyska kół › Porównanie
SNR czy FAG?
SNR (grupa NTN) i FAG (Schaeffler) to dwaj duzi producenci łożysk kół, którzy dostarczają je także do fabryk aut.
| SNR | FAG | |
|---|---|---|
| Półka | 1 Pierwszy montaż | 1 Pierwszy montaż |
| Właściciel | NTN | Schaeffler |
| Kraj właściciela | Japonia | Niemcy |
| Typ marki | Marka grupy producenta | Marka grupy producenta |
| Pierwszy montaż | Tak | Tak |
| Gwarancja | Brak danych | Brak danych |
| Produkcja | Fabryki we Francji: Argonay, Meythet i Seynod (okolice Annecy) oraz Alès. W raporcie za 2025 r. NTN zapowiada łączenie zakładów we Francji i Niemczech i przeniesienie części produkcji do Europy Wschodniej. | Brak danych |
| Główne kategorie | Łożyska i piasty kół, półosie napędowe, zestawy naprawcze z łożyskami i częściami współpracującymi | Łożyska i piasty kół, elementy zawieszenia i układu kierowniczego |
Co wybrać?
Obie marki stoją na tej samej półce (1 – pierwszy montaż). Przy takim wyborze zwykle decyduje to, czy konkretna część do Twojego auta jest dostępna, i jej cena.
Półka opisuje markę jako całość, a nie każdą jej część. Fakty sprawdzone 4 października 2026, źródła na stronach marek.