Poradniki › Łożyska kół › Porównanie
SNR czy SKF?
SNR należy do japońskiej grupy NTN i ma fabryki we Francji, a SKF to szwedzki koncern. Obie marki dostarczają łożyska do fabryk aut.
| SNR | SKF | |
|---|---|---|
| Półka | 1 Pierwszy montaż | 1 Pierwszy montaż |
| Właściciel | NTN | SKF |
| Kraj właściciela | Japonia | Szwecja |
| Typ marki | Marka grupy producenta | Producent |
| Pierwszy montaż | Tak | Tak |
| Gwarancja | Brak danych | Brak danych |
| Produkcja | Fabryki we Francji: Argonay, Meythet i Seynod (okolice Annecy) oraz Alès. W raporcie za 2025 r. NTN zapowiada łączenie zakładów we Francji i Niemczech i przeniesienie części produkcji do Europy Wschodniej. | Brak danych |
| Główne kategorie | Łożyska i piasty kół, półosie napędowe, zestawy naprawcze z łożyskami i częściami współpracującymi | Łożyska i piasty kół, zestawy rozrządu i pompy wody, elementy zawieszenia i napędu |
Co wybrać?
Obie marki stoją na tej samej półce (1 – pierwszy montaż). Przy takim wyborze zwykle decyduje to, czy konkretna część do Twojego auta jest dostępna, i jej cena.
Półka opisuje markę jako całość, a nie każdą jej część. Fakty sprawdzone 4 października 2026, źródła na stronach marek.